| Magnitudo | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| 5/8 pollicis | 15.8 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| ¾ pollicis | 19 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| Uncia una | 25.4 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| 1-1/8 pollicis | 28.5 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
| Uncia 1-1/4 | 31.7 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| Uncia una et dimidia | 38.1 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| Duae unciae | 50.8 | 82.5 | 117.6 | 55.8 | 53.9 |
| Uncia una et dimidia | 38.1 | 82.5 | 120.6 | 55.8 | 63.5 |
- Ex chalybe inoxidabili et nylon praestantissimo factum, ad detritionem resistens et durabile, bonam efficaciam habet.
- Venite cum valva gummea quae sponte clauditur ne retrolavatio adveniat.
- Simpliciter et robuste constructum, facile installatur
- Carina recta pervia apta est navibus, navibus onerariis, vehiculis onerariis, vehiculis onerariis, tractoribus et pluribus.
Utimur involucris internis sacculi bullati crassi et involucris externis scatulae crassae. Magna copia mandatorum per palletas transportatur. Prope sumus...
portum Qingdao, quod multum sumptus logisticos et tempus translationis conservat.